Price
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기1 | 성수기1 | 극성수기 | 비수기2 | 준성수기2 | 성수기2 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 패밀리小1(1층 오션뷰) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 70,000 | 90,000 | 140,000 | 79,000 | 99,000 | 149,000 | 99,000 | 119,000 | 189,000 | 179,000 | 179,000 | 229,000 | 70,000 | 90,000 | 140,000 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | 109,000 | 129,000 | 199,000 |
| 패밀리小2(1층 오션뷰) | 15.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 70,000 | 90,000 | 140,000 | 79,000 | 99,000 | 149,000 | 99,000 | 119,000 | 189,000 | 179,000 | 179,000 | 229,000 | 70,000 | 90,000 | 140,000 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | 109,000 | 129,000 | 199,000 |
| 포룸1(2층 오션뷰) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 80,000 | 100,000 | 150,000 | 89,000 | 109,000 | 159,000 | 109,000 | 129,000 | 199,000 | 189,000 | 189,000 | 239,000 | 80,000 | 100,000 | 150,000 | 99,000 | 119,000 | 179,000 | 119,000 | 139,000 | 209,000 |
| 포룸2(2층 오션뷰) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 80,000 | 100,000 | 150,000 | 89,000 | 109,000 | 159,000 | 109,000 | 129,000 | 199,000 | 189,000 | 189,000 | 239,000 | 80,000 | 100,000 | 150,000 | 99,000 | 119,000 | 179,000 | 119,000 | 139,000 | 209,000 |
| 패밀리中 | 20.00평 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 5 | 8 | 150,000 | 170,000 | 230,000 | 159,000 | 179,000 | 239,000 | 179,000 | 199,000 | 279,000 | 269,000 | 269,000 | 319,000 | 150,000 | 170,000 | 230,000 | 169,000 | 189,000 | 259,000 | 189,000 | 209,000 | 289,000 |
| 패밀리大 | 26.00평 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | 8 | 12 | 200,000 | 250,000 | 330,000 | 209,000 | 259,000 | 339,000 | 229,000 | 279,000 | 379,000 | 369,000 | 369,000 | 419,000 | 200,000 | 250,000 | 330,000 | 219,000 | 269,000 | 359,000 | 239,000 | 289,000 | 389,000 |
- 집기품목 : 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 드라이기, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, TV, 냉장고, 욕실용품, VOD, 바다전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 패밀리小1(1층 오션뷰) | 비수기 | 70,000 | 90,000 | 140,000 | |
| 준성수기1 | 79,000 | 99,000 | 149,000 | ||
| 성수기1 | 99,000 | 119,000 | 189,000 | ||
| 극성수기 | 179,000 | 179,000 | 229,000 | ||
| 비수기2 | 70,000 | 90,000 | 140,000 | ||
| 준성수기2 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | ||
| 성수기2 | 109,000 | 129,000 | 199,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 패밀리小2(1층 오션뷰) | 비수기 | 70,000 | 90,000 | 140,000 | |
| 준성수기1 | 79,000 | 99,000 | 149,000 | ||
| 성수기1 | 99,000 | 119,000 | 189,000 | ||
| 극성수기 | 179,000 | 179,000 | 229,000 | ||
| 비수기2 | 70,000 | 90,000 | 140,000 | ||
| 준성수기2 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | ||
| 성수기2 | 109,000 | 129,000 | 199,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 포룸1(2층 오션뷰) | 비수기 | 80,000 | 100,000 | 150,000 | |
| 준성수기1 | 89,000 | 109,000 | 159,000 | ||
| 성수기1 | 109,000 | 129,000 | 199,000 | ||
| 극성수기 | 189,000 | 189,000 | 239,000 | ||
| 비수기2 | 80,000 | 100,000 | 150,000 | ||
| 준성수기2 | 99,000 | 119,000 | 179,000 | ||
| 성수기2 | 119,000 | 139,000 | 209,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 포룸2(2층 오션뷰) | 비수기 | 80,000 | 100,000 | 150,000 | |
| 준성수기1 | 89,000 | 109,000 | 159,000 | ||
| 성수기1 | 109,000 | 129,000 | 199,000 | ||
| 극성수기 | 189,000 | 189,000 | 239,000 | ||
| 비수기2 | 80,000 | 100,000 | 150,000 | ||
| 준성수기2 | 99,000 | 119,000 | 179,000 | ||
| 성수기2 | 119,000 | 139,000 | 209,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 패밀리中 | 비수기 | 150,000 | 170,000 | 230,000 | |
| 준성수기1 | 159,000 | 179,000 | 239,000 | ||
| 성수기1 | 179,000 | 199,000 | 279,000 | ||
| 극성수기 | 269,000 | 269,000 | 319,000 | ||
| 비수기2 | 150,000 | 170,000 | 230,000 | ||
| 준성수기2 | 169,000 | 189,000 | 259,000 | ||
| 성수기2 | 189,000 | 209,000 | 289,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 5 | 8 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 패밀리大 | 비수기 | 200,000 | 250,000 | 330,000 | |
| 준성수기1 | 209,000 | 259,000 | 339,000 | ||
| 성수기1 | 229,000 | 279,000 | 379,000 | ||
| 극성수기 | 369,000 | 369,000 | 419,000 | ||
| 비수기2 | 200,000 | 250,000 | 330,000 | ||
| 준성수기2 | 219,000 | 269,000 | 359,000 | ||
| 성수기2 | 239,000 | 289,000 | 389,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 8 | 12 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 드라이기, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, TV, 냉장고, 욕실용품, VOD, 바다전망
-
INFORMATION
기본예약사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 23시 00분
※ 23시 이후 체크인 예정이신 경우, 펜션 측에 미리 사전 문의 부탁 드립니다.
※ 저녁 6시 이후 입실 시 반드시 펜션으로 사전 연락 부탁드립니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 1인 20,000원
(1박기준/현장결제)
※ 최대 인원 초과 시 입실이 불가하며 해당 사유로 환불을 받을 수 없습니다. (유아, 어린이 포함)
[공용바베큐]
- 바베큐 형태: 숯불 (실내 공용 바베큐장)
- 이용 시간: 15:00 ~ 22:00
- 신청 시간: ~ 22:00
- 이용 요금: 2인 20,000원 (1인 추가 요금 5,000원) (1박기준/현장결제)
- 우천 시 이용 불가
- 동계 시 이용 불가
※ 개인 화기(숯, 그릴, 버너 등) 반입 및 사용 금지
※ 객실 내 고기 굽기 금지
[공용수영장]
- 운영 기간: 2025년 6월 26일 ~ 2025년 8월 31일
- 이용 시간: 15:00 ~ 20:00
- 수영장 크기: 가로 7 m x 세로 4 m x 1 M
- 이용 복장: 수영복, 수영모 (면티, 면바지 불가능)
[애견동반]
- 전 객실 애견 동반 불가능입니다.
[운동시설]
[족구장]
- 족구공 구비
- 이용 시간: ~ 19:00 까지 이용 가능
[노래방]
- 이용 요금: 1시간 30,000원 / 2시간 50,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: ~ 22:00 까지 이용 가능
[갯벌 체험]
- 호미 대여 가능
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 마트: GS마트 (차량 10분)
[주차장]
- 주차장 보유
- 주차 대수: 넓은 주차 시설 보유 (대형 버스 주차 가능)
[교통편]
- 주소: 인천 강화군 길상면 해안남로 705-15
[공지사항]
- 시설 이용 및 추가 비용 사전 문의 부탁 드립니다.
- 네이버 / 쿠팡 / 데일리 / 티몬 / 여기어때 예약 시 기준 인원 외 추가 인원은 현장에서 결제 부탁드립니다.
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
-
REFUND GUIDE
환불안내
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가










